Características | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Motobomba solar para recircular el agua en piscinas |
Marca | CONNERA |
Sectores de uso | Hogar, Comercio |
Incluye | Prefiltro con tapa transparente, controlador, cable tomacorriente de 2 mts, racores de succión y descarga, y kit de instalación. |
Garantía | 2 años |
Tipo de motor | Motor cerrado |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | B |
Protección IP | IP54 (motobomba y controlador) |
Succión | 1.5″ |
Descarga | 1.5″ |
Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
Autoaspirante | 3 mca |
Potencia de entrada arreglo fotovoltaico | ≥ 750 Wp |
Máximo voltaje de entrada | 100 VCC |
Voltaje de entrada nominal | 48 VCC |
Rango de voltaje de operación | 24 – 72 VCC |
Máxima potencia de la motobomba | 500 watts |
Corriente de la motobomba | 8.5 A |
Número de polos / RPM | 3,200 |
Temperatura máxima del agua | 35 °C |
Tipo de instalación | Horizontal |
Material del cuerpo de la bomba | Plástico ABS |
Material del eje | Acero inoxidable 304 |
Material de la succión | Plástico ABS |
Material de la descarga | Plástico ABS |
Material del difusor | Plástico ABS |
Material del impulsor | Plástico PPO |
Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carburo de silicio |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Dimensiones | Motobomba: 350 x 230 x 500 mm / Controlador: 235 x 175 x 70 mm |
Peso | Motobomba: 6.7 kg / Controlador: 1.42 kg |
Bombas Solares
Bomba solar para Alberca
$10,600.00
CONNERA KOLOSAL POOL es la solución a la necesidad de filtrar el agua de la piscina utilizando eficientemente la energía solar (requiere menos paneles).
Circula hasta 260 litros por minuto
Succion y Descarga de 1.5 Pulgadas
Se recomiendan de 2 a 3 paneles solares de 450 o 550W
Ficha Tecnica ft_ficha_tecnica_kolosal_pool